Confira os resultados da última rodada do 1º turno
Veja com o ficou a classificação após 19 rodadas
19ª RODADA | |||
27/08 - 18h00 | Fluminense-RJ | 1 x 2 | Botafogo-RJ |
27/08 - 18h00 | América-MG | 1 x 2 | Atlético-GO |
27/08 - 18h00 | Coritiba-PR | 1 x 1 | Atlético-PR |
28/08 - 16h00 | Ceará-CE | 3 x 0 | Bahia-BA |
28/08 - 16h00 | Santos-SP | 1 x 1 | São Paulo-SP |
28/08 - 16h00 | Grêmio-RS | 2 x 1 | Internacional-RS |
28/08 - 16h00 | Palmeiras-SP | 2 x 1 | Corinthians-SP |
28/08 - 16h00 | Flamengo-RJ | 0 x 0 | Vasco da Gama-RJ |
28/08 - 18h00 | Figueirense-SC | 2 x 3 | Avaí-SC |
28/08 - 18h00 | Atlético-MG | 1 x 2 | Cruzeiro-MG |
Veja com o ficou a classificação após 19 rodadas
Classificação | |||
CLUBE | PG | JG | |
1 | Corinthians-SP | 37 | 19 |
2 | Flamengo-RJ | 36 | 19 |
3 | São Paulo-SP | 35 | 19 |
4 | Vasco da Gama-RJ | 35 | 19 |
5 | Botafogo-RJ | 34 | 19 |
6 | Palmeiras-SP | 32 | 19 |
7 | Cruzeiro-MG | 27 | 19 |
8 | Internacional-RS | 27 | 19 |
9 | Coritiba-PR | 26 | 19 |
10 | Figueirense-SC | 26 | 19 |
11 | Fluminense-RJ | 25 | 19 |
12 | Atlético-GO | 25 | 19 |
13 | Ceará-CE | 25 | 19 |
14 | Santos-SP | 22 | 18 |
15 | Grêmio-RS | 21 | 18 |
16 | Bahia-BA | 20 | 19 |
17 | Atlético-PR | 18 | 19 |
18 | Avaí-SC | 17 | 19 |
19 | Atlético-MG | 15 | 19 |
20 | América-MG | 13 | 19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário